掃一掃 加微信咨詢:
天津公司地址:天津市東麗區(qū)華明示范鎮(zhèn)景湖苑14號樓158室
北京公司地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號中海城3-506
唐山辦事處地址:唐山市豐南區(qū)韓國城雙創(chuàng)中心1-101
聯系人:王先生
手機: 13811436684
Q Q: 2240595355
電話:010-51414045
日本易威奇Iwaki-MDM系列磁力泵易威奇磁力泵-MDM系列:流程用磁力泵,具有耐空轉性能。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日本易威奇-MDM系列磁力泵 | MDM-40(ETFE) | MDM-25(PTA) |
| 過流端材質 | |||
| 材料 | ECF | EKK | PKK |
| 前殼 | CFRETFE | PFA | |
| 后殼 | |||
| 葉輪 | |||
| 磁囊 | |||
| 軸承 | 高密度碳 | SiC | SiC |
| 泵軸 | 高純度鋁陶瓷 | ||
| 襯墊環(huán) | |||
| 接口環(huán) | PTFE | ||
| 后墊環(huán) | 高純度鋁陶瓷 | ||
| 后止推環(huán) | PTFE(有填充材料) | ||
| 墊片 | PTFE | ||
| 規(guī)格 | |||||
| 型號 | 泵的尺寸:入口×出口 | 葉輪尺寸 | 流量(L/min) | 揚程(m) | 電機(KW) |
| MDM25-1 每一系列葉輪 |
40A×25A | 165 | 100 | 35.5 | 1.5或2.2 |
| 160 | 34.0 | ||||
| 150 | 29.0 | ||||
| 140 | 25.0 | ||||
| 130 | 21.0 | ||||
| MDM25-2 每二系列葉輪 |
40A×25A | 195 | 100 | 50.5 | 3.7,5.5或7.5 |
| 190 | 49.0 | ||||
| 180 | 44.5 | ||||
| 170 | 38.0 | ||||
| 160 | 34.5 | ||||
| MDM40-1 | 50A×40A | 165 | 208 | 35.0 | 3.7,5.5或7.5 |
| 160 | 32.5 | ||||
| 150 | 29.0 | ||||
| 140 | 25.5 | ||||
| 130 | 21.5 | ||||
| 120 | 17.5 | ||||
| MDM50-1 | 65A×50A | 165 | 417 | 33.0 | 3.7,5.5或7.5 |
| 160 | 32.0 | ||||
| 150 | 28.0 | ||||
| 140 | 23.5 | ||||
| 130 | 18.0 | ||||
| 120 | 15.0 | ||||
| 110 | 11.0 | ||||
| MDM65-1 | 80A×65A | 165 | 833 | 39.0 | 5.5,7.5,11或 15(**于60Hz) |
| 160 | 35.5 | ||||
| 150 | 31.0 | ||||
| 140 | 26.0 | ||||
| 130 | 21.5 | ||||
| 120 | 17.0 | ||||
| 110 | 13.5 | ||||
| 注:MDM25-2型號PFA材質與ETFE材質性能曲線圖不同,詳細情況請與我們聯系。 共同參數 ·輸送液體的溫度:ETFE型:0-105℃,PFA型:0-120℃ ·允許的固體顆粒(僅KK型):請與我們聯系 ·允許的*大壓力:1.0MPa ·標準電機:2極,3相,全封閉風扇冷卻室外用,法蘭連接型 ·標準噴漆顏色:深海藍色,(RAL5002) |
|||||
